多種激光器功率可選,適配各種玻璃厚度切割

先進數(shù)控系統(tǒng)賦能,定位精度達 ±0.03mm

精準調控光斑定位,萃集能量至最佳焦點

熱影響區(qū)域小,孔壁光滑無崩邊

自主研發(fā)圖形軟件,自定義圖形加工

良好熱管理,保障高效穩(wěn)運行

產品介紹:
結合了精密機械設計、先進控制技術和高效的冷卻系統(tǒng),旨在為各種類型的玻璃提供精確、高效且安全的鉆孔解決方案。
產品簡介:
激光玻璃切裂一體機是一個高度集成化、自動化的系統(tǒng),它結合了精密機械設計、先進控制技術和高效的冷卻系統(tǒng),旨在為各種類型的玻璃提供精確、高效且安全的鉆孔解決方案。
應用范圍:
1、各種玻璃切割
2、鏡子玻璃切割?
3、藍寶石玻璃切割
4、液晶屏玻璃切割
5、曲面屏切割
6、其它光學玻璃切割
產品特色:
革新玻璃深加工技術,引領行業(yè)未來 —— 搭載全新玻璃激光機頭,配套120W納米紅外激光系統(tǒng),解鎖無限切割可能。多重形狀及孔位極速切割塑形,重塑高效與安全標準,為您的鉆孔及切割需求打造精準而強大的解決方案!
技術優(yōu)勢
效率倍增
損耗減半
物料節(jié)省
水電節(jié)能
技能依賴降低
關鍵詞:
激光功率 | 60--200W(可選配) |
激光類型 | 紅外納秒 |
打孔直徑/mm | 1-80mm |
有效行程/mm | 300-1600mm |
加工厚度/mm | 0.1-8mm |
打孔效率/s | 300-1500mm/s |
激光 | |
中心波長 | 1060nm-1080nm |
平均功率 | >120W |
重復頻率 | 2kHz-2000kHz |
可加工玻璃厚度 | ≤12mm |
加工孔徑范圍 | 2mm-80mm |
崩邊 | <400um |
效率 | 4s |
制冷方式 | Water cooling |
工作電壓 | AC220V/AC110V |
功耗 | 800W |
重量 | 20kg |
振鏡 | |
光束指向穩(wěn)漂移 | <20urad/℃ |
入射光斑 | <14mm |
擴束光斑 | <11mm |
掃描深度 | ±10mm @F163 場鏡 (可選配) ±25mm@ F250 場鏡 (可選配) ±35mm@F290 場鏡 (可選配) |
線性度 | >99.9% |
掃描角度 | ±0.35rad |
X/Y 軸追蹤時間 | 0.15ms |
標記速度 | <6000mm/s |
Z 軸重復定位精度 | <1um |
X/Y 軸長時間漂移(30 分種預熱后) | <0.1rad |
Z 軸長時間漂移(30 分種預熱后) | <5um |
供電電源 | ±15V/10A |
鏡片反射波長 | 1064mm |
運動 | |
床身結構 | 方通鈑金架構 |
XY 工作行程 | 800*800mm 1300*800mm 1600*800mm 2400*1000mm(可定制) |
工作臺高度尺寸 | 550mm |
Z 軸行程 | 120mm |
XYZ 軸移動速度 | 高速≥10mm/s 低速:2mm/s |
加工深度 | ≤50mm |
XYZ 軸移動精度 | ±0.03mm |
XYZ 軸重復精度 | ±0.03mm |
激光鉆孔精度 | ±0.1mm |
激光切割角度 | R≥2mm |
抽風 | 自帶吸塵凈化風機 |
環(huán)境 | |
輸入電源 | 單相交流 220V 50-60Hz 40A |
溫濕度 | 27℃±1℃,60% |
整機耗電功率 | 4-10KW |
整機重量 | 980KG |
承重單位面積 | 0.1 t/m2 |
時間 | 孔徑 厚度 | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
120w | 0.5mm | 2.0 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 4.8 |
1mm | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | |
5mm | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | |
10mm | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | |
20mm | 4.7 | 6.4 | 8.6 | 12.9 | 22.2 | |
30mm | 7.2 | 7.8 | 13.8 | 19.8 | 31.8 | |
35mm | 7.5 | 8.4 | 14.6 | 22.6 | 38.7 | |
40mm | 9.3 | 14.5 | 16.4 | 24.9 | 45.6 | |
50mm | 11.5 | 16.3 | 22.3 | 35.2 | 68.6 | |
60mm | 17.2 | 18.5 | 25.8 | 46.2 | 88.3 | |
70mm | 24.8 | 26.8 | 29.6 | 51.8 | 98.5 | |
80mm | 44.8 | 65.8 | 84.4 | 98.8 | 111.8 |
詳情請參閱產品目錄
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!